ce fut une bien belle journée, un peu ventée certes mais agréable tout de même, en tout cas propice aux sprinters....
cette journée placée sous le signe de la répétition générale pour les interclubs, nous a permis de finaliser l'équipe de dimanche prochain....
voici les résultats:
| BASSO Amelie | 1 500m/TCF | 5'15''24 |
| CACHOU Marine | 800m/TCF | 2'29''44 |
| GRECO Alexia | 1 500m/TCF | 5'23''24 |
| KOGUT KUBIAK Alexia | Javelot (600 G)/TCF | 39m91 |
| MANOUKIAN Benjamin | Poids (5 Kg)/CAM | 10m30 |
| TIZOT Florent | 800m/CAM | 2'29''40 |
| CHICHEPORTICHE Eric | 800m/TCM | AB |
| DJERADI - BEN BELLA Abdelkader | 1 500m/TCM | 4'12''81 |
| GOUGE Ludovic | 1 500m/TCM | 4'45''89 |
| SANCHES Manuel | 800m/TCM | 1'59''71 |
| VIALE Cedric | 1 500m/TCM | 4'24''71 |
| CACHOU Marine | 300m/CAF | 44''47 |
| PAICHER Mariama | 100m Haies (76)/CAF | 18''06 (+0,4) |
| PAICHER Mariama | Longueur/CAF | 4m90 |
| TINFOU Nora | 300m/CAF | 49''13 |
| BESSAS Gaelle | 100m/TCF | 12''60 (+3,0) |
| BESSAS Gaelle | 100m/TCF | 12''59 (+3,1) q |
| BESSAS Gaelle | 200m/TCF | 26''86 (+1,0) |
| BESSAS Gaelle | Hauteur/TCF | 1m45 |
| CATHALA Coralie | 100m/TCF | 14''71 (+2,7) q |
| CATHALA Coralie | 100m/TCF | 14''93 (+1,0) |
| FARINES Julie | 400m/TCF | 72''92 |
| PAICHER Mariama | 100m/TCF | 13''41 (+1,0) |
| PAICHER Mariama | 100m/TCF | 13''36 (+2,7) q |
| PERRAUT-SOATTO Berangere | 200m/TCF | 27''99 (+1,0) |
| PERRAUT-SOATTO Berangere | Longueur/TCF | 4m18 |
| BOINQUET Leo | Hauteur/CAM | 1m55 |
| FANTERIA Denis | Hauteur/CAM | 1m65 |
| LORENZO Kevin | Longueur/CAM | 5m26 |
| MANOUKIAN Benjamin | Longueur/CAM | 5m81 |
| PY Maxime | Longueur/CAM | 5m77 |
| ROUX Sylvain | Triple Saut/CAM | 12m08 (NC) |
| ALI Manswabou | 100m/TCM | 11''58 (+2,6) |
| ALI Manswabou | 100m/TCM | 11''69 (+1,2) q |
| BESNARD Alfred | 400m/TCM | 55''42 |
| BOINQUET Patrice | Perche/TCM | 3m20 |
| CAMAU Nicolas | 400m/TCM | 54''00 |
| CHAMBERAUD Adrien | 100m/TCM | 11''81 (+2,8) q |
| CHANFI Zidine | 100m/TCM | 10''84 (+2,7) q |
| CHANFI Zidine | 100m/TCM | 10''83 (+2,6) |
| CHANFI Zidine | 200m/TCM | 22''21 (+2,5) |
| CHICHEPORTICHE Eric | 400m Haies (91)/TCM | 61''39 |
| DIATTA Alain-roger | 100m/TCM | 11''78 (+1,3) |
| DIATTA Alain-roger | 100m/TCM | 11''79 (+1,2) q |
| FANTERIA Denis | 100m/TCM | 12''55 (+2,8) q |
| GOMIS Damien | 100m/TCM | DQ (+2,7) |
| GOMIS Damien | 200m/TCM | 22''22 (+2,5) |
| HARTIGAN Christophe (GBR) | Hauteur/TCM | 1m78 |
| INCHATA El-had | Hauteur/TCM | 1m75 |
| INCHATA El-had | 400m/TCM | 53''46 |
| LABIDI Nejmedine | 400m/TCM | 52''57 |
| LABIDI Nejmedine | 100m/TCM | 11''74 (+3,5) q |
| LABIDI Nejmedine | 100m/TCM | 11''65 (+2,6) |
| LORENZO Kevin | 100m/TCM | 11''94 (+1,3) q |
| MANOUKIAN Alexandre | 400m/TCM | 54''96 |
| MANOUKIAN Benjamin | 100m/TCM | 11''64 (+2,8) q |
| MANOUKIAN Benjamin | 100m/TCM | 11''68 (+1,8) |
| PY Maxime | 100m/TCM | 12''15 (+1,8) |
| PY Maxime | 100m/TCM | 11''79 (+2,9) q |
| QUARTERON Jerome | 100m/TCM | 11''90 (+2,8) q |
| RAKOTOARIVELO Tojo lovanirina | 100m/TCM | 12''61 (+2,8) q |
| RAKOTOARIVELO Tojo lovanirina | 400m/TCM | 58''89 |
| RAMIAKAJATO Eric | 100m/TCM | 11''53 (+2,3) |
| RAMIAKAJATO Eric | 100m/TCM | 11''54 (+2,9) q |
| ROUX Sylvain | 100m/TCM | 12''77 (+1,3) q |
| SANCHES Manuel | 400m/TCM | 50''71 |
| SCHOEBEL Vincent | 100m/TCM | 11''62 (+0,9) q |
| SCHOEBEL Vincent | 100m/TCM | 11''29 (+2,6) |
| BOINQUET Patrice | 110m Haies | 15''89 (+3,3) |
Commentaires